![]() |
Tempat asal | Cina |
Nama merek | HENGZE |
Sertifikasi | CE |
Nomor model | HZ-4100 |
Detail Cepat
Nilai tegangan (V/N/Hz) | 380/3/50 | |
Nilai Daya (kW) | 61.56 | |
Arus Listrik(A | 93.5 | |
Daya Pemanasan Utama (kV) | 18 | |
Daya Pompa Cuci Utama (k) | 1.5 | |
Bilas Daya Pemanasan (kwj | 30 |
Fitur:
1 Sistem kontrol yang stabil, panel operasi mekanis sederhana, dengan tampilan suhu LED, peringatan alarm, dan diagnosis kesalahan
2 Jalur miring untuk menjaga peralatan makan pada sudut pembersihan terbaik
3 Saat peralatan makan masuk ke dalam mesin, sensor infra merah memulai proses pencucian
4 Setiap modul pembersih dilengkapi dengan 8 lengan pengumpanan semprotan anti-pemblokiran cekung untuk memastikan rentang aliran air berbentuk kipas yang lebih luas dan kinerja pembersihan yang lebih baik;
5 Lengan cuci dan lengan semprot mengadopsi struktur tarik-keluar, yang lebih nyaman untuk dibongkar dan dibersihkan
6 Sistem penyemprotan saluran ganda, efek penyemprotan yang lebih baik, secara efektif mengurangi konsumsi air;
7 Impor dan ekspor desain roda gigi ganda, kurangi keausan rantai
Spesifikasi:
Model nomor | TELINGA | |
Nama Produk | Mesin Pencuci Piring Komersial Triple Tanks Dengan Double Rinse Arms Slagging | |
panjang×lebar×Tinggi | 5100x862+450x2000 | |
Nilai tegangan (V/N/Hz) | 380/3/50 | |
Nilai Daya (kW) | 61.56 | |
Arus Listrik(A | 93.5 | |
Daya Pemanasan Utama (kV) | 18 | |
Daya Pompa Cuci Utama (k) | 1.5 | |
Bilas Daya Pemanasan (kwj | 30 | |
Daya Pompa Bilas (kW) | 0,37 | |
Daya penghilangan terak (kw) | 1.56 | |
Volume Tangki Air (l) | 98 | |
Kapasitas silinder pembuangan terak (L) | 80 | |
Pola Pemanasan | Listrik | |
Suhu Cuci Utama Air (℃) | 55~65 | |
Suhu Bilas Air (℃) | 82~90 | |
Kapasitas Pencucian (Piring/H)(Pcs) | 4300~6400 | |
Konsumsi Air (L/H) | ≤600 | |
Pengeringan Daya Pemanasan (kw) | 9 | |
Daya Pengeringan (kw) | 0,75 | |
Suhu Pengeringan 〇C) | 55~85 |
a) Pisahkan catu daya semua - pemutusan kutub dan katup manual saklar sumber air harus dipasang. Untuk memotong pasokan listrik dan air masing-masing mesin
b) Catu daya, pipa saluran masuk, pipa drainase, pipa uap, dan pipa ventilasi yang terhubung dengan mesin harus memenuhi standar nasional yang relevan
c) Pemipaan eksternal yang terhubung ke mesin dipasang di lokasi
HUBUNGI KAMI SETIAP SAAT