![]() |
Tempat asal | Cina |
Nama merek | HENGZE |
Sertifikasi | CE |
Nomor model | HZ-4100 |
Detail Cepat
Layanan Purna Jual Yang Disediakan: Suku Cadang Gratis Garansi: 1 Tahun
Aplikasi: Hotel, Komersial Sumber Daya: Listrik
Dikontrol Aplikasi: TIDAK ADA Cetakan Pribadi: TIDAK
Tipe Kontrol:Semi-TerintegrasiGaya:Tradisional
Bahan Perumahan:Besi tahan karatBahan dalam:Besi tahan karat
|
Fitur:
1. Lengan cuci dan pembilasan berputar, pembersihan 360 "tidak memiliki sudut mati, dan semua bagian pencucian dapat dilepas untuk memudahkan pembersihan.
2. Mesin ini dilengkapi dengan pompa cuci impor kinerja tinggi, kinerja stabil dan efisien, untuk memastikan efek pencucian lebih dari 82C sterilisasi air pembilasan suhu tinggi,
3 Dekontaminasi suhu tinggi, kesehatan bersih.
Spesifikasi:
Model nomor | TELINGA | |
Nama Produk | Mesin Pencuci Piring Komersial Triple Tanks Dengan Double Rinse Arms Slagging | |
panjang×lebar×Tinggi | 5100x862+450x2000 | |
Nilai tegangan (V/N/Hz) | 380/3/50 | |
Nilai Daya (kW) | 61.56 | |
Arus Listrik(A | 93.5 | |
Daya Pemanasan Utama (kV) | 18 | |
Daya Pompa Cuci Utama (k) | 1.5 | |
Bilas Daya Pemanasan (kwj | 30 | |
Daya Pompa Bilas (kW) | 0,37 | |
Daya penghilangan terak (kw) | 1.56 | |
Volume Tangki Air (l) | 98 | |
Kapasitas silinder pembuangan terak (L) | 80 | |
Pola Pemanasan | 电/Electrka | |
Suhu Cuci Utama Air (℃) | 55~65 | |
Suhu Bilas Air (℃) | 82~90 | |
Kapasitas Pencucian (Piring/H)(Pcs) | 4300~6400 | |
Konsumsi Air (L/H) | ≤600 | |
Pengeringan Daya Pemanasan (kw) | 9 | |
Daya Pengeringan (kw) | 0,75 | |
Suhu Pengeringan 〇C) | 55~85 |
a) Catu daya terpisah semua - pemutusan kutub dan katup manual saklar sumber air harus dipasang. Untuk memotong pasokan listrik dan air masing-masing mesin
b) Catu daya, pipa saluran masuk, pipa drainase, pipa uap, dan pipa ventilasi yang terhubung dengan mesin harus memenuhi standar nasional yang relevan
c) Perpipaan eksternal yang terhubung ke mesin dipasang di lokasi
HUBUNGI KAMI SETIAP SAAT